確認できた費用の合計10万円を超えて30万円未満
確認できた受講料・入学金・教材費の合計が10万円を超えて30万円未満のコース。月額/一括の支払い単位は各校ページで確認してください。
該当 10コース / 確認できた費用の合計順
| スクール | コース | 受講料 | 入学金 | 教材費 | 確認できた費用の合計 | 受講期限 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイトラ | Javaコース | 129,800円 | 記載なし | 記載なし | 129,800円 | — | 2026-09-16 |
| デイトラ | Webアプリ開発コース | 129,800円 | 記載なし | 記載なし | 129,800円 | — | 2026-09-16 |
| デイトラ | AI業務活用コース | 137,500円 | 記載なし | 記載なし | 137,500円 | — | 2026-09-16 |
| クリエイターズジャパン | マスタープラン | 159,600円 | 記載なし | 記載なし | 159,600円 | — | 2026-09-28 |
| DMM 生成AI CAMP | 12ヶ月プラン(一括払い) | 162,800円 | 0円 | 記載なし | 162,800円 | 12ヶ月 | 2026-09-16 |
| 動画教材エディター養成コース | 動画教材エディター養成コース | 209,800円 | 記載なし | 記載なし | 209,800円 | 2ヶ月 | 2026-09-16 |
| SHIFT AI | 年払いプラン | 217,800円 | 0円 | 記載なし | 217,800円 | 12ヶ月 | 2026-09-27 |
| SHIFT AI | 月払いプラン(年間契約) | 261,360円 | 0円 | 記載なし | 261,360円 | 12ヶ月 | 2026-09-27 |
| Winスクール(デザイナー) | グラフィックデザイナープロ | 264,000円 | 19,800円 | 9,900円 | 293,700円 | 6ヶ月 | 2026-09-13 |
| 動画クリエイターPLUS | 動画クリエイターPLUS | 298,000円 | 記載なし | 記載なし | 298,000円 | — | 2026-09-13 |
合計は確認済みの費目だけを足した参考額です。未確認の費用を含む支払総額ではありません。月額・一括払いも区別して詳細ページで確認してください。金額はすべて各社の公式サイトで確認し、確認日を併記しています。