給付金・補助金の対象講座があるスクールのコース
公式サイトに給付金または補助金への対応が明記されているスクールのコース。制度の指定は講座単位なので、そのコース自体が対象かは各校で確認が要ります。
該当 10コース / 総額の安い順
| スクール | コース | 受講料 | 入学金 | 教材費 | 総額 | 受講期限 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイトラ | 動画編集コース | 99,800円 | 記載なし | 記載なし | 99,800円 | — | 2026-09-13 |
| デイトラ | AIライティングコース | 99,800円 | 記載なし | 記載なし | 99,800円 | — | 2026-09-13 |
| デイトラ | Pythonコース | 99,800円 | 記載なし | 記載なし | 99,800円 | — | 2026-09-13 |
| デイトラ | Javaコース | 129,800円 | 記載なし | 記載なし | 129,800円 | — | 2026-09-13 |
| デイトラ | Webアプリ開発コース | 129,800円 | 記載なし | 記載なし | 129,800円 | — | 2026-09-13 |
| デイトラ | AI業務活用コース | 137,500円 | 記載なし | 記載なし | 137,500円 | — | 2026-09-13 |
| Winスクール(デザイナー) | グラフィックデザイナープロ | 264,000円 | 19,800円 | 9,900円 | 293,700円 | 6ヶ月 | 2026-09-13 |
| Winスクール(プログラミング) | Javaプログラマ | 356,400円 | 19,800円 | 7,700円 | 383,900円 | 5ヶ月 | 2026-09-13 |
| Winスクール(デザイナー) | WEBデザイナーPlus | 371,800円 | 19,800円 | 18,700円 | 410,300円 | 9ヶ月 | 2026-09-13 |
| Winスクール(プログラミング) | AIプログラマ | 415,800円 | 19,800円 | 7,700円 | 443,300円 | 6ヶ月 | 2026-09-13 |
総額は受講料・入学金・教材費を足したものです。記載が無い費目は0として計算しているため、実際にはこれより高くなる場合があります。金額はすべて各社の公式サイトで確認し、確認日を併記しています。