MAKE IT YOURS · 給付金と制度
読んで、試して、
自分の学びを選ぼう。
- 01講座の制度と指定番号を照らす
- 02降りない理由を先に潰す
- 03期限から日程を逆算する
つくりてラボ作成の練習例・記入用シート付き
登録不要の記入用CSV。Excelなどで開いて使えます。
この記事で決められること
インターネット・アカデミーの講座を、教育訓練給付金を使って受けたい人に向けた記事です。読み終えたときに、受けたい講座がどの制度の対象か、給付金が支給されない原因に当てはまっていないか、手続きをいつまでに済ませるかが決まっている状態を目指します。
講座の一覧は、厚生労働省の「厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム」で「インターネット・アカデミー」を検索し、全講座の詳細ページから取りました。検索システムの表示は令和8年9月18日時点の情報です。確認したのは2026年9月28日で、公式サイトの給付金のページもこの日に読んでいます。
検索システムに載っている全49講座
検索システムでは、34講座が専門実践教育訓練、15講座が一般教育訓練として載っていました。多くのコースに通学と通信制(名前に「通信制」が付くもの)があり、それぞれ別の講座として指定されています。
訓練経費は入学料と受講料の合計で、給付額を計算するときの基礎になる額です。同じコースでも通学と通信制で指定期間が違うものがあるので、受けたい形のほうの行を見てください。
| 講座名(検索システムの表記) | 制度 | 訓練期間 | 訓練経費 | 指定期間 |
|---|---|---|---|---|
| AI・データサイエンティストコース | 専門実践 | 12ヶ月 | 587,988円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| AI・データサイエンティストコース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 587,988円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| AI×IoTエンジニア育成コース+サーバー講座 | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,105,445円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| AI×IoTエンジニア育成コース+サーバー講座(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,105,445円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| AIデータ活用実践コース | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,021,592円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| AIデータ活用実践コース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,021,592円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| DX人材養成コース | 専門実践 | 9ヶ月 | 381,260円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| DX人材養成コース(通信制) | 専門実践 | 9ヶ月 | 381,260円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| ITエンジニア総合コース+Python講座+AIプログラミング講座 | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,138,115円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| ITエンジニア総合コース+Python講座+AIプログラミング講座(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,138,115円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| ITエンジニア転職コース | 専門実践 | 12ヶ月 | 996,545円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| ITエンジニア転職コース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 996,545円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| IoTエンジニア育成コースA+ECHONET IoT MASTER | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,008,040円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| IoTエンジニア育成コースA+ECHONET IoT MASTER(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,008,040円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| IoTエンジニア育成コースA+作品制作講座 | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,079,672円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| IoTエンジニア育成コースA+作品制作講座(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,079,672円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| IoTエンジニア養成コース | 専門実践 | 12ヶ月 | 964,480円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| IoTエンジニア養成コース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 964,480円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| UI/UXデザイナーコース | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,034,660円 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
| UI/UXデザイナーコース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,034,660円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| UI/UXデザイナーコース上級 | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,306,910円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| UI/UXデザイナーコース上級(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,306,910円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| UI/UXデザイナーコース中級 | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,187,120円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| UI/UXデザイナーコース中級(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,187,120円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| インフラエンジニア転職コース | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,129,040円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| インフラエンジニア転職コース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 1,129,040円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| サイバーセキュリティマネージャーコース | 専門実践 | 12ヶ月 | 942,095円 | 令和7年10月1日~令和10年9月30日 |
| サイバーセキュリティマネージャーコース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 942,095円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| データストラテジストコース | 専門実践 | 12ヶ月 | 638,264円 | 令和7年10月1日~令和10年9月30日 |
| データストラテジストコース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 638,264円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| ビジネス改善実践コース | 専門実践 | 12ヶ月 | 671,297円 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
| ビジネス改善実践コース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 671,297円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| ブランドデザイン実践コース | 専門実践 | 12ヶ月 | 850,256円 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
| ブランドデザイン実践コース(通信制) | 専門実践 | 12ヶ月 | 850,256円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| AIエンジニア育成コース+PHP | 一般 | 9ヶ月 | 695,981円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| AIエンジニア育成コース+PHP(通信制) | 一般 | 9ヶ月 | 695,981円 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| IoTエンジニア育成コースA+Photoshop+Webマーケティング | 一般 | 12ヶ月 | 1,121,780円 | 令和7年10月1日~令和10年9月30日 |
| IoTエンジニア育成コースA+Photoshop+Webマーケティング(通信制) | 一般 | 12ヶ月 | 1,121,780円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| IoTエンジニア育成コースA+作品制作+React+UI/UX上級 | 一般 | 12ヶ月 | 1,257,905円 | 令和7年10月1日~令和10年9月30日 |
| IoTエンジニア育成コースA+作品制作+React+UI/UX上級(通信制) | 一般 | 12ヶ月 | 1,257,905円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| Webディレクターコース+PHP | 一般 | 12ヶ月 | 1,176,230円 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
| Webデザイナー検定コース+作品制作+WordPress | 一般 | 9ヶ月 | 677,468円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| Webデザイナー総合コース+Webマーケティング | 一般 | 12ヶ月 | 936,650円 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 |
| Webデザイナー総合コース+Webマーケティング(通信制) | 一般 | 12ヶ月 | 936,650円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| Webデザイナー総合コース+WordPress | 一般 | 12ヶ月 | 893,816円 | 令和7年4月1日~令和10年3月31日 |
| Web担当者コース+IIIustrator | 一般 | 9ヶ月 | 684,728円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| Web担当者コース+Illustrator(通信制) | 一般 | 9ヶ月 | 684,728円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
| プログラマー入門コース+PHP | 一般 | 6ヶ月 | 442,244円 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
| プログラマー入門コース+PHP(通信制) | 一般 | 6ヶ月 | 442,244円 | 令和8年4月1日~令和11年3月31日 |
給付金が支給されない主な理由
「給付金が降りない」と検索する人の多くは、申し込んだあとで条件に合わないと分かったケースです。制度の説明と公式ページの記載から、支給されない原因になりうるものを先に並べます。どれも、申し込む前に確かめられるものばかりです。
修了の条件は講座ごとに違います。一般教育訓練について、公式ページは全授業の8割以上の出席と、対象試験で70点以上を条件に挙げています。同じページによれば、途中でスクールをやめた場合も支給の対象外です。
| 支給されない原因になりうること | 申し込む前に確かめること |
|---|---|
| 受講開始日が、その講座の指定期間の外にある | 検索システムの詳細ページの「指定期間」 |
| 雇用保険の加入期間が足りない(専門実践は3年、初めてなら2年。一般は3年、初めてなら1年) | 住民票のある地域のハローワーク |
| 専門実践で、受講前の手続き(受給資格確認)を済ませていない | 受講開始日の2週間前までの日程が組めるか |
| 出席や試験など、修了の条件を満たさなかった | 受けたい講座の修了認定基準(詳細ページと公式ページ) |
| 受講開始後に、給付金の対象コースを変えた | 公式ページの「ご利用の注意」。受講開始前に申し出る |
| 修了後の申請が期限を過ぎた(一般は修了日の翌日から1か月以内) | 修了予定日から申請日を先に決めておく |
| 公務員で、雇用保険の適用が除外されている | 公式ページのよくある質問(公務員は利用できないと回答) |
公式ページの指定番号と、検索システムの照合結果
専門実践の手続きでは、ハローワークに出す書類に講座の指定番号を書きます。インターネット・アカデミーの公式サイトのReスキル講座のページには、記入する指定番号が30件並んでいます。この30件を検索システムの番号と1件ずつ照らすと、28件は同じ番号の講座が見つかりました。
残りの2件、「IoTエンジニア育成Bコース」(1310264-2210011-9)と「AIエンジニア育成コース」(1310264-2220011-9)は、検索システムに同じ番号の講座がありません。逆に、指定期間が10月1日から始まる専門実践の6講座は、公式ページの一覧に載っていませんでした。書類に書く番号は、受けたい講座の検索システムの詳細ページで確かめてください。
同じ公式ページは、給付率を「最大70%」、手続きを「受講開始日1ヶ月前まで」と書いています。検索システムの各講座の給付率は「最大80%」で、ハローワークの案内の期限は受講開始日の2週間前です。1ヶ月前までに動けば期限には間に合うので、日程は公式ページの書き方に合わせても困りません。
10月1日から対象の講座と、9月30日で指定期間が終わる講座
検索システムのトップには、指定期間中に受講を開始した場合に給付の対象になる、という注意書きがあります。下の表の上の8講座は、指定期間が令和8年10月1日から始まります。9月中に受講を始めると、指定期間の前になってしまいます。
表の最後の「Webデザイナー総合コース+Webマーケティング」(通学)は、指定期間が令和8年9月30日までです。同じ名前の通信制は令和11年3月31日まで指定されているので、10月以降に始めるなら、どちらの形で受けるかを先に決めてください。
| 講座 | 制度 | 指定期間 |
|---|---|---|
| AI・データサイエンティストコース | 専門実践 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| AI・データサイエンティストコース(通信制) | 専門実践 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| IoTエンジニア養成コース | 専門実践 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| IoTエンジニア養成コース(通信制) | 専門実践 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| UI/UXデザイナーコース中級 | 専門実践 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| UI/UXデザイナーコース中級(通信制) | 専門実践 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| AIエンジニア育成コース+PHP | 一般 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| AIエンジニア育成コース+PHP(通信制) | 一般 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 |
| Webデザイナー総合コース+Webマーケティング | 一般 | 令和5年10月1日~令和8年9月30日 |
専門実践と一般で、戻る割合が違う
専門実践教育訓練は、受講中に6か月ごとに訓練経費の50%が支給され、修了後1年以内の就職で70%、さらに賃金が5%以上上がると80%まで上乗せされます。在職中のまま学んで職場も賃金も変わらない場合、受け取れるのは最初の50%の部分だけです。
一般教育訓練は、修了後に訓練経費の20%が支給される区分で、公式ページの対象コース一覧では上限を10万円としています。自分の場合の金額は、給付金の計算機に講座の訓練経費と制度を入れると確かめられます。
日程は、申請の期限から逆算する
期限が来るのは、専門実践なら受講の前、一般なら修了の後です。どちらを受けるかで、先に押さえる日付が変わります。下の例のように、期限から逆算して日付を書き出してください。
【日程の逆算(つくりてラボが作った架空の例)】
専門実践の場合(UI/UXデザイナーコース中級、指定期間は令和8年10月1日から)
受講開始日:11月1日
受給資格確認の期限:10月18日(開始日の2週間前。公式ページの書き方なら10月1日ごろ)
訓練前キャリアコンサルティング:その前にハローワークで受け、ジョブ・カードを受け取る
一般の場合(プログラマー入門コース+PHP、6ヶ月)
受講開始日:11月1日
修了予定日:翌年4月30日
支給申請の期限:修了日の翌日から1か月以内。出席8割と試験の条件を満たしてから申請する
申し込む前に確かめる5つ
ここまでの内容を、申し込む前の確認項目にまとめたのが下の5つです。
- 受けたい講座(通学か通信制かまで)の指定番号・制度・指定期間を、検索システムの詳細ページで見た
- 受講開始日が、その指定期間の中にある
- 雇用保険の加入期間が、その制度の条件を満たしている(公務員は対象外)
- 出席や試験など、受けたい講座の修了の条件を読んだ
- 給付金を使うことを、受講開始前にスクールへ申し出た
つくれる作品を、見てみよう。
自分のデザインが、街に出る。
LEARN WITH A TEACHER
この技能を、人に教わるなら
デザインを扱うスクールのうち、申し込む前に無料で試せる入口を公式ページで確かめられたところです。並び順は広告の報酬と関係ありません。
ほかの分野の無料の入口も見る →一般的な選び方をまとめた編集ガイドです。個別スクールの受講体験や成果を示すものではありません。料金・制度の確認日は各詳細ページに掲載しています。